SD3P-60 Type
For inspection of products contained in large boxes and bags, such as rice, wheat flour, and cereals, etc
Specifications
| Model ( SD3P-XXXXD/W ) | 6007 | 6009 | 6011 | 6014 | 6017 | 6020 | 6025 | 6030 | 6035 |
| Maximum passage width(mm) | 600 | ||||||||
| Maximum passage height(mm) | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Detection sensitivity(mm)Fe | φ0.5 | φ0.55 | φ0.55 | φ0.6 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 |
| Detection sensitivity(mm)SUS304 | φ1.0 | φ1.1 | φ1.2 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.5 | φ1.5 | φ1.7 | φ2.0 |
| Conveyor speed | 24m/min (50Hz) | ||||||||
| Conveyor size | 1500mm. (length)×500mm. (belt width) | ||||||||
| Upon detection of metal | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (Option) | ||||||||
| Weight capacity | 20 Kg. (ในกรณีของ AC200V สามเฟส สามารถรับน้ำหนักได้ต่ำกว่า 30 Kg.) | ||||||||
| Operating environment | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | ||||||||
| Main power supply | AC100V±10% / AC200V±10%, 50 / 60Hz, 350VA หรือ 3 phase AC200V±10%, 50 / 60Hz, 550VA (สูงสุด 30 Kg.) | ||||||||
| Weight(kg) | 186 | 187 | 188 | 194 | 199 | 202 | 204 | 210 | 216 |
*ความไวในการตรวจจับจะแสดงค่าเมื่อมีการป้อนเฉพาะชิ้นทดสอบบนพื้นผิวสายพาน ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือสภาพแวดล้อมการทำงานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่เข้าไปชนด้านในของรูรับแสงข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีการปรับปรุง
Appearance figure
