SD3P-30Type
For inspection of small products, such as small snack bags.
Specifications
| Model SD3P-XXXXD/W | 3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3015 | 3018 |
| Maximum passage width(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximum passage height(mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| Detection sensitivity(mm) Fe | φ0.35 | φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 |
| Detection sensitivity(mm) SUS304 | φ0.65 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ0.95 | φ1.0 |
| Conveyor speed | 24m/min (50Hz) | 24m/min (50Hz) | 24m/min (50Hz) | 24m/min (50Hz) | 24m/min (50Hz) | 24m/min (50Hz) |
| Conveyor size | 800mm (length)×220mm (ความกว้างของสายพาน) | 800mm (length)×220mm (ความกว้างของสายพาน) | 800mm (length)×220mm (ความกว้างของสายพาน) | 800mm (length)×220mm (ความกว้างของสายพาน) | 800mm (length)×220mm (ความกว้างของสายพาน) | 800mm (length)×220mm (ความกว้างของสายพาน) |
| Upon detection of metal | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (option) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (option) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (option) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (option) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (option) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (option) |
| Weight capacity | 3 kg. | 3 kg. | 3 kg. | 3 kg. | 3 kg. | 3 kg. |
| Operating environment | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง |
| Main power supply | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA |
| Weight(kg) | 84 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 |
* ความไวในการตรวจจับจะแสดงค่าเมื่อมีการป้อนเฉพาะชิ้นทดสอบบนพื้นผิวสายพาน ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือสภาพแวดล้อมการทำงานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่เข้าไปชนด้านในของรูรับแสงข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีการปรับปรุง
Appearance figure