X-Ray Inspection System with a new X-Ray Sensor
SX2-2554HW / SX2-4074HW 4H New X-ray Sensor Relative mass inspection with high stability
___________________________________________________________________________________________________________________________________
การตรวจสอบมวลสัมพัทธ์ทำได้อย่างเสถียร แม้ลำเลียงด้วยความเร็วสูง!

การตรวจสอบสินค้าหลายรายการพร้อมกัน

Application
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบาและสินค้าที่บรรจุแยกชิ้นจำนวนมาก สามารถตรวจสอบมวลสัมพัทธ์ด้วยความเร็วสูง ซึ่งเครื่อง Auto Checker แบบเดิมไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดกำลัง X-ray เพื่อลดการใช้พลังงานได้
Features
ตรวจสอบได้พร้อมกันทั้ง สิ่งแปลกปลอม, มวลสัมพัทธ์ และ รูปร่างผลิตภัณฑ์ เป็นรุ่นที่ใช้เซ็นเซอร์ X-ray ใหม่ให้ความเสถียรสูงกว่าเมื่อเทียบกับรุ่น SX2554W แบบเดิม รองรับการตรวจสอบมวลที่เสถียรแม้ในความเร็วการประมวลผลสูง
Specifications
| Model | SX2-2554HW | SX2-4074HW |
| Dimension of inspection product | ความกว้างสูงสุด 240 mm. ความสูงสูงสุด 120 mm. | ความกว้างสูงสุด 390 mm. ความสูงสูงสุด 150 mm. |
| Transport weight | 5 Kg. | |
| Transport belt speed | 15 - 45 m/min. | |
| Belt width | 270 mm. (ไม่รวมฟังก์ชัน improper tracking-less) | 420 mm. (ไม่รวมฟังก์ชัน improper tracking-less) |
| Detection sensitivity | ลูกบอลเหล็กหรือสแตนเลส (Φ0.3มม.) หิน แก้ว กระดูกแข็ง พลาสติกความหนาแน่นสูง ฯลฯ | |
| Display unit | หน้าจอสี TFT ขนาด 12.1 inch (ระบบทัชสกรีน) | |
| Structure | ยูนิตหลัก/ฐาน: สแตนเลสสตีลทั้งหมด (SUS304) เกรดการป้องกัน: ยูนิตหลักเทียบเท่ากับ IP66 | |
| Pass line | 750 mm ± 50 mm | |
| Max. X-ray output | แรงดันสูงสุด: 50 kV กระแสสูงสุด: 5.0 mA จำกัดกำลังไฟที่ 150 W | แรงดันสูงสุด: 75 kV กระแสสูงสุด: 8.0 mA จำกัดกำลังไฟที่ 300 W |
| Operating environment | อุณหภูมิ: 0 ถึง 35°C, ความชื้น: 30 ถึง 85%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง ( ต้องทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นระยะ ) | |
| Weight | 135 kg | 185 kg |
| Power supply | AC100V ±10% / AC200V ±10% 1.0 kVA 50/60Hz | AC100V ±10% / AC200V ±10% 1.5 kVA 50/60Hz |
Model : SX2-2554HW


Model : SX2-4074HW 
