การตรวจสอบมวลที่มีเสถียรภาพด้วยเซนเซอร์เอ็กซ์เรย์
การตรวจสอบสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
รายละเอียด
รุ่น | SX2-2554HW | SX2-4074HW |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ *1 | ความกว้างสูงสุด 240 มม. ความสูงสูงสุด 120 มม | ความกว้างสูงสุด 390 มม. ความสูงสูงสุด 150 มม |
ความจุน้ำหนัก | 5กก | |
ความเร็วสายพานลำเลียง | 15-45ม./นาที *2 | |
ความกว้าง | 270 มม. | 420 มม. |
วัสดุที่ตรวจพบได้ | ลูกบอลเหล็กหรือสแตนเลส (Φ0.3มม.) หิน แก้ว กระดูกแข็ง พลาสติกความหนาแน่นสูง ฯลฯ | |
หน่วยแสดงผล | จอ LCD สี TFT กว้าง 15.6 นิ้ว (พร้อมแผงสัมผัส) | |
โครงสร้าง | ยูนิตหลัก/ฐาน: สแตนเลสสตีลทั้งหมด (SUS304) เกรดการป้องกัน: ยูนิตหลักเทียบเท่ากับ IP66 *3 | |
ผ่านเส้น | 750±50มม | |
สูงสุด เอาท์พุตเอ็กซ์เรย์ | แรงดันไฟฟ้าของท่อ: 50kV , กระแสไฟของท่อ: 5.0mA (สูงสุด: 150W) | แรงดันไฟฟ้าของท่อ: 75kV , กระแสไฟของท่อ: 8.0mA (สูงสุด: 300W) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 35°C, ความชื้น: 30 ถึง 85%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง (จำเป็นต้องทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะ) | |
น้ำหนัก | 160กก | 240กก |
แหล่งจ่ายไฟหลัก | AC100V±10%/AC200V±10% 1.0kVA 50/60Hz | AC100V±10%/AC200V±10% 1.5kVA 50/60Hz |
*1 แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณตรวจสอบอะไร สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อ SYSTEM SQUARE
*2 หากต้องการความเร็วสูงกว่านี้ โปรดติดต่อ SYSTEM SQUARE
*3 มาตรฐานการกันน้ำนี้อาจใช้ไม่ได้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม
* อาจจำเป็นต้องใช้ตัวเลือกที่เหมาะสมแยกต่างหากในกรณีต่อไปนี้: ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิที่สูงในสถานที่ติดตั้ง ความชื้นสูง วัตถุที่เย็นหรือร้อนเกินกว่าที่จะตรวจสอบได้
SX2-2554HW
SX2-4074HW