SD3P-45Type
For inspection of products contained in larger trays
Specifications
| Model : SD3P-XXXXD/W | 4506 | 4508 | 4510 | 4512 | 4515 | 4518 |
| Maximum passage width(mm) | 450 mm. | |||||
| Maximum passage height(mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| Detection sensitivity(mm) Fe | Φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 | φ0.7 |
| Detection sensitivity(mm) SUS304 | Φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ1.0 | φ1.1 | φ1.2 |
| Conveyor speed | 24m/min (50Hz) | |||||
| Conveyor size | 800 mm. (ความยาว) × 350 mm. (ความกว้างของสายพาน) | |||||
| Upon detection of metal | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (Option) | |||||
| Weight capacity | 3 Kg. | |||||
| Operating environment | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | |||||
| Main power supply | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | |||||
| Weight(kg) | 109 | 107 | 108 | 109 | 112 | 115 |
*ความไวในการตรวจจับจะแสดงค่าเมื่อมีการป้อนเฉพาะชิ้นทดสอบบนพื้นผิวสายพาน ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือสภาพแวดล้อมการทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่เข้าไปชนด้านในของรูรับแสงข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีการปรับปรุง
Appearance figure
