Nishihara AVP-6000 / AVP-6510W Series
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบสายพาน
Features
Options
Specifications
| Model | AVP-6510W Series |
| Bar Belt Type | Double bar |
| Dimension ( W x L x H ) | 1,788 x 1,850 x 1,250 (mm.) |
| Seal length | 1,150 mm. x 2 |
| Clearance below seal | 220 mm.x2 (ตัวเคสซีลสองชั้น) | 500 mm. x 1 (กรณีซีลเดี่ยว) |
| Seal width | 10 mm. 12 mm. 14 mm. |
| Chamber depth | 100 mm. |
| Vacuum pump | 2,670 L/min |
| Power supply | 3phase 200V ตัวเครื่อง 3.2kw | ปั๊มสุญญากาศ 5.5kw |
| Weight | 540kg. (ตัวเครื่อง) | 157 kg. (ปั๊มสุญญากาศ) |
| Remarks. | ซองสินค้าขนาดเล็ก สูงสุดถึง 1 kg. |
Machine Introduction